MT580高阶型变频驱动器
产品特点
高性能:
01可驱动三相交流异步电机和永磁同步电机,支持速度、转矩、位置伺服三种控制方式;
02优秀的异步及同步电机SVC算法,即使在无编码器反馈时也能高精度地控制电机的速度和转矩,低频转矩控制精度优于进口品牌。
高可靠性:
03Size C及以上机型标配内置直流电抗器。
04Size D及以内标配内置制动单元,Size F以内配置制动回路短路保护功能。
05全系列标配缓冲继电器(接触器)异常保护电路。
人性化:
06所有弱电回路端子采用插拔式端子,人性化的标识,方便接线及维护。
07标配一路增量式编码器接口(带Z输入),在常见的速度闭环场合无需单独购买PG卡。
08标配电机温度传感器接口,支持PT100、PT1000、KTY84,无需选配温度检测卡。
技术规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
电源 | 输入电源电压 | 单相/三相220V机型:200V~240V 三相400V机型:380V~480V |
电压允许波动范围 | -15%~10% | |
输入电源频率 | 50Hz或60Hz,允许波动范围±5% | |
输入滤波 | SIZE C及以上内置直流电抗器 | |
输出 | 最大输出电压 | 3相:0~输入电压 |
过载能力 | 150%额定输出电流60秒;180%额定输出电流10秒;200%额定输出电流2.0秒 | |
控制特性 | 控制方式 | V/f控制 无速度传感器矢量控制(SVC) 有速度传感器矢量控制(VC) |
运行模式 | 速度控制、转矩控制(SVC及VC)、位置伺服 | |
调速范围 | 1:100(V/f) 1:200(SVC) 1:1000(VC) |
|
速度控制精度 | ±0.5%(V/f) ±0.2%(SVC) ±0.01%(VC) |
|
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz(标准模式) 0.0~1000.0Hz(高频模式) |
|
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz或0.01% 模拟输入:最大频率的0.025% |
|
起动转矩 | 150%/0.5Hz(V/f) 180%/0.25Hz(SVC) 180%/0Hz(VC) |
|
转矩控制精度 | SVC:5Hz以内8%,5Hz以上5% VC:3.0% |
|
速度给定斜坡 | 支持直线及S曲线加减速; 4组加减速时间,设定范围0.00s~60000s |
|
位置控制 | 位置指令支持内部位置、脉冲位置输入、CANopen位置指令、EtherCAT位置指令(MT586)。 支持位置全闭环模式 |
|
直流母线电压控制 | 过压失速控制:通过调整输出频率限制电机的发电量,避免跳过压故障; 欠压失速控制:通过调整输出频率控制电机的耗电量,避免跳欠压故障 |
|
载波频率 | 1kHz~16kHz(随机型而异) | |
启动方式 | 直接启动(可叠加直流制动);转速追踪启动 | |
停止方式 | 减速停止(可叠加直流制动);自由停止 | |
特色功能 | 内置延时单元、比较单元与逻辑单元等、两组电机参数切换、软件调换输出相序、主轴定向、电机参数在线辨识 | |
功能 | 控制面板 | 可配置以下三种控制面板: 数码键盘(MTBOP1); 双显键盘(MTBOP2); 液晶键盘(MTSOP2) |
通信 | SLOT2扩展: MODBUS-RTU通信; CAN-Open通信; ProfiNet通信; EtherCAT通信(MT586) |
|
编码器接口 | 本地标准: 增量式编码器接口,差分型或集电极开路型信号输入;差分最高输入500KHz, 集电极开路最高输入100KHz; SLOT1扩展: 增量式编码器; 旋转变压器; 正余弦编码器; 多摩川协议绝对值编码器 |
|
输入端子 | 本地标准: . 7个数字输入端子,其中1个支持最高50kHz的高速脉冲输入; . 3个模拟量输入端子,1个支持-10V~10V输入,两个支持0~10V电压输入或 0~20mA电流输入; . 1路电机温度检测,支持PT100、PT1000、KTY84-130三种热敏电阻的输入; SLOT2扩展: . 2个DI数字输入端子(MT580-IOEX1) |
|
输出端子 | 本地标准: . 2个数字输出端子;其中1个高速脉冲输出端子(集电极开路型),支持 0~50kHz的方波信号输出; . 2个继电器输出端子; . 2个模拟输出端子,1个仅支持0~10V电压输出,一个支持0~20mA电流输出 或0~10V电压输出; SLOT2扩展: . 2个数字输出端子(MT580-IOEX1) |
|
保护 | 保护功能参见硬件手册(资料号22016001)第六章《故障诊断及对策》 | |
环境 | 安装环境 | 使用场所室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、 水蒸气、滴水或盐分等。 |
海拔高度 | 0~3000米。1000米以上需降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1% | |
环境温度 | -10℃~+40℃,最高50℃。从40℃起,每升高1℃,额定输出电流减少1.5% | |
湿度 | 小于95%RH,无凝露 | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.5g) | |
储存温度 | -20℃~+60℃ | |
安装 | 安装方式 | 壁挂式,落地电控柜式 穿墙式(需选配件,具体见“7.2 穿墙安装选配件”) |
防护等级 | IP21 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
电网系统 | TT/TN/IT(IT电网系统时必须去除VDR和EMC螺钉以断开对大地的连接) |
넶浏览量:0