伺服电机
功率范围:200W-5.5KW,能够满足大部分应用场合的需求,广泛应用于机械制造、数控机床、印刷包装机械、工业机器人等自动化设备;
过载能力强:瞬间过载可达 3 倍过载,有效克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩;
安装法兰:60/80/110/130/180;
电压:三相 380V/三相 220V/单相 220V。
过载能力强:瞬间过载可达 3 倍过载,有效克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩;
安装法兰:60/80/110/130/180;
电压:三相 380V/三相 220V/单相 220V。
SFM 系列伺服电机: SFM系列电机产品支持 17 位和 23 位编码器,增量式 2500 线编码器,并通过特殊的磁路设计,高转速可达 6000rpm,3—4 倍过载能力,体积小,重量轻,转矩脉动小,温升低....
应用场合: 机械制造、数控机床,印刷包装机械 、工业机器人等自动化设备
产品特点
1.标配2500线,支持17位和23位绝对值编码器,分辨率高;
2.结构紧凑,短机身设计;
3.电磁设计方案合理,转矩脉动小,温升低;
4.转动惯量小;
5.高可靠性,高稳定性;
6.防护等级IP65;
7.过载能力强,最高可达3-4倍 。
产品参数
SFM | -- | 06 | -- | 0R4 | -- | 30 | -- | U2 | -- | S2 | -- | A | -- | 3 | -- | 2 | -- | Z |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
第1位 电机系列 | 第2位 电机法兰尺寸 | 第3位 电机额定输出功率 |
SFM:三相交流伺服电机 | 06:60mm | 0R2:200W |
08:80mm | 0R4:400W | |
08B:80mm | 0R6:600W | |
第4位 电机额定转速 | 09:86mm | 0R73:730W |
10:1000rpm | 11:110mm | 0R75:750W |
15:1500rpm | 13:130mm | 1R0:1000W |
20:2000rpm | 18:180mm | 1R1:1100W |
25:2500rpm | 1R2:1200W | |
30:3000rpm | 1R3:1300W | |
第7位 惯量类型 | 1R5:1500W | |
A:低惯量 | 1R8:1800W | |
B:中惯量 | 2R0:2000W | |
第5位 电压等级 | C:高惯量 | 2R3:2300W |
U2:220V | 2R5:2500W | |
U3:380V | 2R6:2600W | |
3R0:3000W | ||
4R5:4500W | ||
5R5:5500W | ||
第6位 编码器类型 | 第8位 轴端 | |
E:增量型总线编码器 | 1:光轴 | |
S1:17位单圈绝对值式编码器 | 2:实心、带键 | 第9位 选配 |
S2:23位单圈绝对值式编码器 | 3:实心、带键、带螺纹孔 | 0:无选配 |
S3:17位多圈绝对值式编码器 | 4:实心、带螺纹孔 | 1:带保持制动器(DC24V) |
S4:23位多圈绝对值式编码器 | 2:带油封 | |
3:带保持制动器及油封 | ||
第10位 特殊规格 | ||
X:自然冷却 | ||
Y:加风扇 | ||
Z:航空插头连接方式 |
电机技术参数
60系列电机技术参数 | |||
电机型号 | 60SFM-E00630-2B2 | 60SFM-E01330-2B2 | 60SFM-E01930-2B2 |
额定功率(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
额定线电流(A) | 1.8 | 2.6 | 3.1 |
M)额定扭矩(N..m) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
最大扭矩(N.m) | 1.91 | 3.91 | 5.7 |
额定转速(RP) | 3000 | 3000 | 3000 |
转动惯量(kg.m2) | 0.264*10^(-4) | 0.407*10^(-4) | 0.526*10^(-4) |
力矩系数(N.m/A) | 0.49 | 0.48 | 0.61 |
反电势(V/1000r/min) | 26 | 31 | 38 |
线电阻(Ω) | 7.1 | 3.8 | 3.7 |
线电感 (mH) | 36.5 | 19.2 | 26.4 |
电气时间常数(ms) | 4.7 | 5.05 | 7.1 |
电机质量(Kg) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
驱动器输入电压 | AC220V | ||
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit | ||
极对数 | 4 | ||
绝缘等级 | F | ||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | ||
防护等级 | IP65 |
60(AC220V)机座外形尺寸图
80系列电机技术参数 | ||||||
电机型号 | SFM08-0R430-U2□A3□Z | SFM08-0R7530-U2□A3□Z | SFM08-0R7320-U2□A3□Z | SFM08-1R130-U2□A3□Z | SFM08-1R025-U2□A3□Z | SFM08-1R230-U2□A3□Z |
额定功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
额定线电流(A) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.4 | 4.5 |
M)额定扭矩(N..m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
最大扭矩(N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
转动惯量(kg.m2) | 1.05*10^(-4) | 1.82*10^(-4) | 2.63*10^(-4) | 2.63*10^(-4) | 2.97*10^(-4) | 2.97*10^(-4) |
力矩系数(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.88 |
反电势(V/1000r/min) | 40 | 50 | 71 | 65 | 54 | 48.5 |
线电阻(Ω) | 4.6 | 3.0 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.88 |
线电感(mH) | 8.1 | 5.9 | 9.1 | 7.82 | 4.8 | 4.49 |
电气时间常数(ms) | 1.76 | 1.96 | 2.45 | 2.52 | 1.92 | 1.95 |
电机质量(Kg) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
驱动器输入电压 | AC220V | |||||
编码器线数(P/R) | 增量式 2500 绝对式 17bit/23bit | |||||
极对数 | 4 | |||||
绝缘等级 | F | |||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||
防护等级 | IP65≤90% |
80(AC220V)机座外形尺寸图
80B系列电机技术参数 | ||||
电机型号 | SFM08B-0R430-U2□A3□Z | SFM08B-0R7530-U2□A3□Z | SFM08B-1R030-U2□A3□Z | |
额定功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.0 | |
额定电流(A) | 2.4 | 3.5 | 4 | |
额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定转矩(N..m) | 1.3 | 2.4 | 3.2 | |
转动惯量(kg.m2) | 0.84*10^(-4) | 1.08*10^(-4) | 1.59*10^(-4) | |
力矩系数(N.m/A) | 0.46 | 0.68 | 0.8 | |
反电势(V/1000r/min) | 36 | 35 | 43 | |
线电阻(Ω) | 3.2 | 2.04 | 2.2 | |
线电感(mH) | 31 | 16.7 | 19.3 | |
电气时间常数(ms) | 9.68 | 8.2 | 8.77 | |
电机质量(Kg) | 1.7 | 2.8 | 3.8 | |
驱动器输入电压 | AC220V | |||
编码器线数(P/R) | 增量式 2500 绝对式 17bit/23bit | |||
极对数 | 4 | |||
绝缘等级 | F | |||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||
防护等级 | IP65 |
80B(AC220V)机座外形尺寸图
90系列电机技术参数 | ||||
电机型号 | SFM09-0R7530-U2□A3□Z | SFM09-0R7320-U2□A3□Z | SFM09-1R025-U2□A3□Z | |
额定功率(kW) | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |
额定电流(A) | 3 | 3 | 4 | |
额定转速(RPM) | 3000 | 2000 | 2500 | |
额定转矩(N..m) | 2.4 | 3.5 | 4 | |
最大转矩(N.m) | 7.1 | 10.5 | 12 | |
转动惯量(kg.m2) | 2.45*10^(-4) | 3.4*10^(-4) | 3.7*10^(-4) | |
力矩系数(N.m/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
反电势(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |
线电阻(Ω) | 3.2 | 3.9 | 2.5 | |
线电感(mH) | 6.76 | 8.6 | 5.3 | |
电气时间常数(ms) | 2.1 | 2.2 | 2.12 | |
电机质量(Kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |
驱动器输入电压 | AC220V | |||
编码器线数(P/R) | 增量式 2500 绝对式 17bit/23bit | |||
极对数 | 4 | |||
绝缘等级 | F | |||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||
防护等级 | IP65 |
90(AC220V)机座外形尺寸图
110系列电机技术参数 | ||||||
电机型号 | SFM11-0R630-U2□A3□Z | SFM11-0R820-U2□A3□Z | SFM11-1R230-U2□A3□Z | SFM11-1R530-U2□A3□Z | SFM11-1R220-U2□A3□Z | SFM11-1R830-U2□A3□Z |
额定功率(kW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
额定线电流(A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
M)额定扭矩(N..m) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
最大扭矩(N.m) | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
额定转速(RPM) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
转动惯量(kg.m2) | 0.31*10^(-3) | 0.54*10^(-3) | 0.54*10^(-3) | 0.63*10^(-3) | 0.76*10^(-3) | 0.76*10^(-3) |
力矩系数(N.m/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.0 |
反电势(V/1000r/min) | 57 | 79 | 54 | 63 | 83 | 61 |
线电阻(Ω) | 3.6 | 2.5 | 1.05 | 1.03 | 1.46 | 0.78 |
线电感(mH) | 8.32 | 7.4 | 3.4 | 3.43 | 4.9 | 2.68 |
电气时间常数(ms) | 2.3 | 2.96 | 3.24 | 3.33 | 3.35 | 3.45 |
电机质量(Kg) | 4.2 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
驱动器输入电压 | AC220V | |||||
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit | |||||
极对数 | 4 | |||||
绝缘等级 | F | |||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||
防护等级 | IP65 |
110(AC220V)机座外形尺寸图
130系列电机(AC220V)技术参数 | ||||||||
电机型号 | SFM13-1R025-U2□A3□Z | SFM13-1R325-U2□A3□Z | SFM13-1R525-U2□A3□Z | SFM13-2R025-U2□A3□Z | SFM13-1R010-U2□A3□Z | SFM13-1R515-U2□A3□Z | SFM13-2R625-U2□A3□Z | SFM13-2R315-U2□A3□Z |
额定功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 |
额定线电流(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 |
M)额定扭矩(N..m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 |
最大扭矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 |
额定转速(RPM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 |
转动惯量(kg.m2) | 0.85*10^(-3) | 1.06*10^(-3) | 1.26*10^(-3) | 1.53*10^(-3) | 1.94*10^(-3) | 1.94*10^(-3) | 1.94*10^(-3) | 2.77*10^(-3) |
力矩系数(N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 |
反电势(V/1000r/min) | 73 | 67 | 65 | 66 | 134 | 103 | 69 | 114 |
线电阻(Ω) | 2.9 | 1.83 | 1.28 | 1.01 | 2.84 | 1.5 | 0.75 | 1.1 |
线电感(mH) | 6.81 | 6.42 | 3.95 | 2.94 | 10.2 | 5.37 | 3.03 | 4.45 |
电气时间常数(ms) | 2.34 | 3.54 | 3.08 | 2.91 | 3.6 | 3.58 | 4.04 | 4.04 |
电机质量(Kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 12.6 |
驱动器输入电压 | AC220V | |||||||
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit | |||||||
极对数 | 4 | |||||||
绝缘等级 | F | |||||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||||
防护等级 | IP65 |
130(AC220V)机座外形尺寸图
130系列电机(AC380V)技术参数 | ||||
电机型号 | SFM13-1R010-U3□A3□Z | SFM13-1R515-U3□A3□Z | SFM13-2R625-U3□A3□Z | SFM13-2R315-U3□A3□Z |
额定功率(kW) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 |
额定电流(A) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 5 |
额定转矩(N..m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
最大扭矩(N.m) | 20 | 25 | 25 | 30 |
额定转速(RPM) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
转动惯量(kg.m2) | 1.94*10^(-3) | 1.94*10^(-3) | 1.94*10^(-3) | 2.77*10^(-3) |
力矩系数(N.m/A) | 4 | 2.85 | 1.66 | 3 |
反电势(V/1000r/min) | 244 | 177 | 113 | 188 |
线电阻(Ω) | 4.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 |
线电感(mH) | 18.7 | 13.2 | 6.2 | 12.3 |
电气时间常数(ms) | 4.25 | 3.4 | 4.1 | 5.3 |
电机质量(Kg) | 10.1 | 12.1 | 9.1 | 12.5 |
驱动器输入电压 | AC220V | |||
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit | |||
极对数 | 4 | |||
绝缘等级 | F | |||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||
防护等级 | IP65 |
130(AC380V)机座外形尺寸图
180系列电机(AC220V)技术参数 | |
电机型号 | SFM18-2R515-U2□A3□Z |
额定功率(kW) | 2.5 |
额定电流(A) | 10 |
额定转矩(N..m) | 17 |
最大扭矩(N.m) | 20 |
额定转速(RPM) | 1500 |
转动惯量(kg.m2) | 6.5*10^(-3) |
力矩系数(N.m/A) | 1.7 |
反电势(V/1000r/min) | 108 |
线电阻(Ω) | 0.6 |
线电感(mH) | 4.0 |
电气时间常数(ms) | 6.6 |
电机质量(Kg) | 19.5 |
驱动器输入电压 | AC220V |
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit |
极对数 | 4 |
绝缘等级 | F |
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% |
防护等级 | IP65 |
180(AC220V)机座外形尺寸图
180 系列电机(AC380V)技术参数 | |||||
电机型号 | SFM18-2R515-U3□A3□Z | SFM18-3R015-U3□A3□Z | SFM18-4R520-U3□A3□Z | SFM18-5R515-U3□A3□Z | SFM18-7R515-U3□A3□Z |
额定功率(kW) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 |
额定转矩(N..m) | 17 | 19 | 21.5 | 35 | 48 |
最大扭矩(N.m) | 42 | 47 | 53 | 70 | 96 |
额定转速(RPM) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
转动惯量(kg.m2) | 6.5*10^(-3) | 7.0*10^(-3) | 7.96*10^(-3) | 12.25*10^(-3) | 16.72*10^(-3) |
力矩系数(N.m/A) | 2.6 | 2.5 | 2.26 | 2.9 | 2.4 |
反电势(V/1000r/min) | 194 | 165 | 140 | 179 | 159 |
线电阻(Ω) | 1.87 | 1.17 | 0.88 | 0.69 | 0.36 |
线电感(mH) | 10.5 | 7.3 | 4 | 4.3 | 2.3 |
电气时间常数(ms) | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 6.3 |
电机质量(Kg) | 19.5 | 20.5 | 21.6 | 30.5 | 40 |
驱动器输入电压 | AC380V | ||||
编码器线数(P/R) | 2500/绝对式 17bit/23bit | ||||
极对数 | 4 | ||||
绝缘等级 | F | ||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | ||||
防护等级 | IP65 |
180(AC380V)机座外形尺寸图
넶0